
Edway Education Consulting | Bangalore
Top Universities | Tution Fees |
---|---|
1. University of Milan | € 4,000/year |
2. University of Pavia | € 5,000/year |
3. University of Padua | € 3,000/year |
4. The Polytechnic University of Milan | € 4,000/year |
5.Sacred Heart University | € 15,800/year |
Affordable Universities | Tution Fees |
---|---|
1. University of Siena | 1700 EUR/year |
2. Free University of Bozen-Bolzano | 1300 EUR/year |
3. University of Torino | 2600 EUR/year |
4. Polytechnic University of Turin | 1250 EUR/year |
5. Ca’Foscari University of Venice | 1900 EUR/year |
Accommodation Type | Average Cost |
---|---|
On campus | 300 EUR / year |
Hostels and Guesthouses | 250-300 EUR/year |
Homestay | 591 EUR per month |
Shared Rental | 200 EUR/ per month |
Rental | 400 EUR/per month |
Food: EUR 150 on average